分析山卓牌水泥磨的优点及基本技术参数
信息来源【烘干机网】 上传时间:2013-8-20 16:57:27 热度:
上海山卓所生产的水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,山卓牌水泥磨是银河官网娱乐场网站银河官网娱乐场网站主打磨矿设备之一,水泥磨主轴采用自位调心,以保证水泥磨回转部分的正常运行,水泥磨润滑方式采用油勺,油环,和自动油站供油润滑,三种形式均可保证水泥磨良好的润滑,除棒磨机以外,水泥磨所采用轴承一般都设有冷却水道,以通水冷却,保证水泥磨轴承有良好的工作条件。
山卓牌水泥磨的型号有多种,根据选物料的不同以及生产处理量配置相关所需的水泥磨型号,上海烘干机厂家的技术工程师会根据您的需求会给出整体方案,从设计场地到设备安装再到正常生产以及售后服务,上海烘干机厂家都是提供一流的一条龙服务,让您从售前到售后不会有后顾这忧。那么上海山卓所生产的山卓牌水泥磨的基本型号都有哪些呢?
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 磨机形式 | 传动形式 | 功率(KW) | 减速机 | 重量(T) | 备注 | |
型号 | 速比 | |||||||
Φ2.2×7m | 8-9 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 54 | -- |
Φ2.2×7.5m | 10-11 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 63 | -- |
Φ2.2×8m | 10-12 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 65 | -- |
Φ2.2×9.5m | 14-16 | 开流 | 边缘 | 475 | ZD70 | 5 | 70 | -- |
Φ2.4×10m | 19-19 | 开流 | 边缘 | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | 不含电机 |
Φ2.4×11m | 19-21 | 开流 | 边缘 | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | 不含电机 |
Φ2.4×13m | 21-23 | 开流 | 边缘 | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | 不含电机 |
Φ2.6×13m | 28-32 | 开流 | 边缘 | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | -- |
Φ2.6×13m | 28-32 | 开流 | 中心 | 1000 | MFY100 | 19.5 | 101.73 | -- |
Φ3×12m | 32-35 | 开流 | 边缘 | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | -- |
Φ3×13m | 34-37 | 开流 | 边缘 | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | -- |
Φ3.2×13m | 45-50 | 开流 | 边缘 | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | -- |
Φ3.8×13m | 60-62 | 开流 | 中心 | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | -- |
Φ4.2×13m | 85-87 | 开流 | 中心 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 | -- |
这是上海山卓所提供水泥磨设备的一些基本技术参数仅供参考,具体适用型号可咨询热线电话:400 009 2658,上海山卓欢迎您的来电!