铝矾土回转窑
信息来源【烘干机网】 热度:
铝矾土回转窑先容
铝矾土回转窑主要由回转部分、支承部分、传动装置、窑头罩、窑头窑尾密封、燃烧装置等组成。窑口护板和窑尾回料勺采用分块铸造,安装方便,具有较高的耐热性能和耐蚀、耐磨性能,窑头冷风套内通冷却风,能对窑头筒体及窑口护板进行均匀冷却,使其更安全可靠。窑头罩采用大容积方式,对开窑门结构,使得气流更加平稳。窑头、窑尾密封采用径向摩擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便,是目前国内最先进的密封形式。燃烧装置采用具有喷油点火装置的旋流式四通道煤粉燃烧器 。
山卓铝矾土回转窑特点优势
铝矾土回转窑与传统的煅烧方法相比有如下特点:
1、能耗低,比普通球顶转炉单位煤耗可降低40%,产品质量上乘,稳定性好,具有较强的市场价格优势。
2、操作简单,可靠,人员少,工艺稳定。
3、环境污染小,维护量低,运转率高。
4、可适用于煤气、煤粉和燃油等多种燃料。
5、可升级到自动化控制,系统更加完美、稳定。
铝矾土回转窑技术参数
型号规格 | 技术参数 | 主减速机 | 主电机 | 挡轮形式 | 支撑数量 | 重量 (t) |
|||||
转速 r/min |
斜度 (%) |
产量 t/h |
型号 | 速比 | 型号 | 功率 (kw) |
转速 r/min |
||||
Ф1.9/1.6×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | JZQ750-1 | 48.85 | JZT-72-4 | 30 | 1200/400 | 机械 | 3 | 53 |
Ф2.1/1.8×36m | 0.5-1.51 | 4 | 4 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | 机械 | 3 | 75 |
Ф1.2×35m | 0.5-1.6 | 3 | 1.5 | PM650 | 40.17 | JZTY71-4 | 22 | 1200/120 | 机械 | 3 | 34 |
Ф1.6×32m | 0.158-0.258 | 3 | 2 | PM750 | 48.57 | JZTY61-4 | 15 | 1200/120 | 机械 | 3 | 46.82 |
Ф1.8×45m | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | UT2-110 | 163.36 | JZS-81 | 30/10 | 1410/470 | 机械 | 3 | 80 |
Ф2.2×50m | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | ZS145-11 | 157 | YCT280-4A | 30 | 1320/132 | 机械 | 3 | 130.71 |
Ф2.5×50m | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | ZS165-7 | 99.96 | YCT355-4A | 55 | 1320/140 | 机械 | 3 | 167.5 |
Ф3×48m | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | ZI130-14 | 32.11 | ZSN4-250-21B | 90 | 1000/100 | 机械 | 3 | 237 |
Ф3.2×50m | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | ZI130-16 | 40.85 | ZSN4-280-11B | 190 | 1500/150 | 机械 | 3 | 263 |
Ф3.3×52m | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | ZSY500-28 | 27.707 | ZSN4-315-082 | 190 | 1000/100 | 机械 | 3 | 280.8 |
Ф4×60m | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | ZSY630-35.5 | 34.601 | ZSN4-355-092 | 315 | 1000/100 | 液压 | 3 | 487.5 |
Ф4.2×60m | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | ZSY710-35.5 | 35.526 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | 液压 | 3 | 576.1 |
Ф4.3×62m | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | ZSY710-35.5 | 35.714 | ZSN4-355-12 | 420 | 1000/100 | 液压 | 3 | 598.5 |
Ф4.8×74m | 0.35-4 | 4 | 208 | JH710C-SW305-40 | 42.226 | ZSN4-400-092 | 630 | 1500/130 | 液压 | 3 | 841 |
上海山卓是专业生产各种回转窑设备的厂家,如水泥回转窑、石灰回转窑、化工回转窑、铝矾土回转窑等多种系列产品;更多铝矾土回转窑相关常识可拨打021-61995535详情咨询。